Annual | Seasonal | Bias correction | Base units | Projected change units | Base period files count | Future period files count | Warming level files count | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate variable name | Climate variable id | Model | ||||||||
Average daily air temperature: Tmax | TX | ACCESS-CM2 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 70 | ||
Average daily air temperature: Tmean | T | ACCESS-CM2 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 70 | ||
Average daily air temperature: Tmin | TN | ACCESS-CM2 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 70 | ||
Average daily air temperature: Trange | DTR | ACCESS-CM2 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | Y | Deg C | Deg C | 10 | 120 | 70 | ||
Average relative humidity | hurs | ACCESS-CM2 | True | True | None - regridded to 5km | % | % | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | None - regridded to 5km | % | % | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | None - regridded to 5km | % | % | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | None - regridded to 5km | % | % | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | None - regridded to 5km | % | % | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | None - regridded to 5km | % | % | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | None - regridded to 5km | % | % | 10 | 120 | 70 | ||
Average solar radiation | rsds | ACCESS-CM2 | True | True | None - regridded to 5km | W/m2 | W/m2 | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | None - regridded to 5km | W/m2 | W/m2 | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | None - regridded to 5km | W/m2 | W/m2 | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | None - regridded to 5km | W/m2 | W/m2 | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | None - regridded to 5km | W/m2 | W/m2 | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | None - regridded to 5km | W/m2 | W/m2 | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | None - regridded to 5km | W/m2 | W/m2 | 10 | 120 | 70 | ||
Average wind speed | sfcWind | ACCESS-CM2 | True | True | None - regridded to 5km | m/s | % | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | None - regridded to 5km | m/s | % | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | None - regridded to 5km | m/s | % | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | None - regridded to 5km | m/s | % | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | None - regridded to 5km | m/s | % | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | None - regridded to 5km | m/s | % | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | None - regridded to 5km | m/s | % | 10 | 120 | 70 | ||
Cooling degree days (base 18°C) | CD18 | ACCESS-CM2 | True | False | Y | CDDs | CDDs | 2 | 24 | 26 |
AWI-CM-1-1-MR | True | False | Y | CDDs | CDDs | 2 | 24 | 22 | ||
CNRM-CM6-1 | True | False | Y | CDDs | CDDs | 2 | 24 | 26 | ||
EC-Earth3 | True | False | Y | CDDs | CDDs | 2 | 24 | 26 | ||
GFDL-ESM4 | True | False | Y | CDDs | CDDs | 2 | 24 | 16 | ||
MMM | True | False | Y | CDDs | CDDs | 2 | 24 | 22 | ||
NorESM2-MM | True | False | Y | CDDs | CDDs | 2 | 24 | 14 | ||
Growing degree days (base 10°C) | GDD10 | ACCESS-CM2 | True | False | Y | GDDs | GDDs | 2 | 24 | 26 |
AWI-CM-1-1-MR | True | False | Y | GDDs | GDDs | 2 | 24 | 22 | ||
CNRM-CM6-1 | True | False | Y | GDDs | GDDs | 2 | 24 | 26 | ||
EC-Earth3 | True | False | Y | GDDs | GDDs | 2 | 24 | 26 | ||
GFDL-ESM4 | True | False | Y | GDDs | GDDs | 2 | 24 | 16 | ||
MMM | True | False | Y | GDDs | GDDs | 2 | 24 | 22 | ||
NorESM2-MM | True | False | Y | GDDs | GDDs | 2 | 24 | 14 | ||
Growing degree days (base 5°C) | GDD5 | ACCESS-CM2 | True | False | Y | GDDs | GDDs | 2 | 24 | 26 |
AWI-CM-1-1-MR | True | False | Y | GDDs | GDDs | 2 | 24 | 22 | ||
CNRM-CM6-1 | True | False | Y | GDDs | GDDs | 2 | 24 | 26 | ||
EC-Earth3 | True | False | Y | GDDs | GDDs | 2 | 24 | 26 | ||
GFDL-ESM4 | True | False | Y | GDDs | GDDs | 2 | 24 | 16 | ||
MMM | True | False | Y | GDDs | GDDs | 2 | 24 | 22 | ||
NorESM2-MM | True | False | Y | GDDs | GDDs | 2 | 24 | 14 | ||
Heating degree days (base 18°C) | HD18 | ACCESS-CM2 | True | False | Y | HDDs | HDDs | 2 | 24 | 26 |
AWI-CM-1-1-MR | True | False | Y | HDDs | HDDs | 2 | 24 | 22 | ||
CNRM-CM6-1 | True | False | Y | HDDs | HDDs | 2 | 24 | 26 | ||
EC-Earth3 | True | False | Y | HDDs | HDDs | 2 | 24 | 26 | ||
GFDL-ESM4 | True | False | Y | HDDs | HDDs | 2 | 24 | 16 | ||
MMM | True | False | Y | HDDs | HDDs | 2 | 24 | 22 | ||
NorESM2-MM | True | False | Y | HDDs | HDDs | 2 | 24 | 14 | ||
Heavy Rainfall (99th percentile on wet days (>1mm)) | R99pVALWet | ACCESS-CM2 | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 70 | ||
Heavy rainfall (99th percentile) | R99pVAL | ACCESS-CM2 | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 70 | ||
Number of dry days (<1mm) | DD1mm | ACCESS-CM2 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 70 | ||
Number of frost days (<0°C) | FD | ACCESS-CM2 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 70 | ||
Number of hot days (>25°C) | TX25 | ACCESS-CM2 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 70 | ||
Number of rainy days (>=1mm) | RR1mm | ACCESS-CM2 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 70 | ||
Number of very hot days (>30°C) | TX30 | ACCESS-CM2 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 70 | ||
Number of very rainy days (>25mm) | RR25mm | ACCESS-CM2 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | Y | days | days | 10 | 120 | 70 | ||
Number of windy days (>10m/s) | Wd10 | ACCESS-CM2 | True | True | None - regridded to 5km | days | days | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | None - regridded to 5km | days | days | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | None - regridded to 5km | days | days | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | None - regridded to 5km | days | days | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | None - regridded to 5km | days | days | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | None - regridded to 5km | days | days | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | None - regridded to 5km | days | days | 10 | 120 | 70 | ||
Potential Evapotranspiration Deficit (PED) | PEDsrad | ACCESS-CM2 | True | False | Y | mm | mm | 2 | 24 | 26 |
AWI-CM-1-1-MR | True | False | Y | mm | mm | 2 | 24 | 22 | ||
CNRM-CM6-1 | True | False | Y | mm | mm | 2 | 24 | 26 | ||
EC-Earth3 | True | False | Y | mm | mm | 2 | 24 | 26 | ||
GFDL-ESM4 | True | False | Y | mm | mm | 2 | 24 | 16 | ||
MMM | True | False | Y | mm | mm | 2 | 24 | 22 | ||
NorESM2-MM | True | False | Y | mm | mm | 2 | 24 | 14 | ||
Strong wind (99th percentile) | Wd99pVAL | ACCESS-CM2 | True | True | None - regridded to 5km | m/s | % | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | None - regridded to 5km | m/s | % | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | None - regridded to 5km | m/s | % | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | None - regridded to 5km | m/s | % | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | None - regridded to 5km | m/s | % | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | None - regridded to 5km | m/s | % | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | None - regridded to 5km | m/s | % | 10 | 120 | 70 | ||
Temperature on the coldest day of the year | TNn | ACCESS-CM2 | True | False | Y | Deg C | Deg C | 2 | 24 | 26 |
AWI-CM-1-1-MR | True | False | Y | Deg C | Deg C | 2 | 24 | 22 | ||
CNRM-CM6-1 | True | False | Y | Deg C | Deg C | 2 | 24 | 26 | ||
EC-Earth3 | True | False | Y | Deg C | Deg C | 2 | 24 | 26 | ||
GFDL-ESM4 | True | False | Y | Deg C | Deg C | 2 | 24 | 16 | ||
MMM | True | False | Y | Deg C | Deg C | 2 | 24 | 22 | ||
NorESM2-MM | True | False | Y | Deg C | Deg C | 2 | 24 | 14 | ||
Temperature on the hottest day of the year | TXx | ACCESS-CM2 | True | False | Y | Deg C | Deg C | 2 | 24 | 26 |
AWI-CM-1-1-MR | True | False | Y | Deg C | Deg C | 2 | 24 | 22 | ||
CNRM-CM6-1 | True | False | Y | Deg C | Deg C | 2 | 24 | 26 | ||
EC-Earth3 | True | False | Y | Deg C | Deg C | 2 | 24 | 26 | ||
GFDL-ESM4 | True | False | Y | Deg C | Deg C | 2 | 24 | 16 | ||
MMM | True | False | Y | Deg C | Deg C | 2 | 24 | 22 | ||
NorESM2-MM | True | False | Y | Deg C | Deg C | 2 | 24 | 14 | ||
Total rainfall | PR | ACCESS-CM2 | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 130 |
AWI-CM-1-1-MR | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 110 | ||
CNRM-CM6-1 | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 130 | ||
EC-Earth3 | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 130 | ||
GFDL-ESM4 | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 80 | ||
MMM | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 110 | ||
NorESM2-MM | True | True | Y | mm | % | 10 | 120 | 70 |
Climate Variables
Definition of climate variables
Explore the climate variables on a map
The following table shows the climate variables and data attributes including file counts for the Core Public Dataset.
Note
The R99pVALWet variable is not available in the map or dashboard. This variable shows the 99th percentile of daily rainfall over each 20-year period, calculated only over wet days (rainfall >=1mm).